NAPHA
Namibia Professional Hunting Association
Namibia Berufsjagdverband
PO Box 11291
Windhoek --- NAMIBIA
Tel : + 264 61 234455
Fax : + 264 61 222567
napha@mweb.com.na



Mindestmaße




Mindestmaße für NAPHA-Medaillen Namibias Qualitätskontrolle-
Mindestmaße wie von NAPHA
akzeptiert

Tierart
Bronze
Silber
Gold
Wildbahn-
Medaille
Gesamtpunktzahl

Weißschwanzgnu 174 183 192 192 165
Blessbock 94 99 104 104 89
Streifengnu 169 178 187 187 160
Büffel 241 254 267 267 229
Karakal 18 19 20 20 17
Gepard 29 31 33 33 27
Krokodil 329 366 403 403 293
Dikdik (Damara) 17 18 19 19 16
Kronenducker 27 28 29 29 25
Elenantilope (Kap) 185 196 206 206 176
Elenantilope (Livingstone) 191 201 211 211 181
Elefant (**) 95 100 105 105 90
Flusspferd 121 127 133 133 114
Hyäne (Braune) 29 31 33 33 27
Hyäne (Tüpfel) 36 38 40 40 34
Impala 130 137 144 144 123
Impala (Schwarznasen-) 121 127 133 133 114
Klippspringer 27 28 29 29 25
Kudu (Großer) 292 309 322 322 276
Lechwe 140 147 154 154 132
Leopard 34 36 38 38 32
Löwe 55 58 61 61 52
Oryx (Namibischer) 188 198 208 208 178
Kuhantilope 149 157 165 165 141
Riedbock 50 53 56 56 48
Nashorn (Spitzmaul) 135 142 149 149 128
Nashorn (Breitmaul) 169 178 187 187 160
Pferdeantilope 160 168 176 176 151
Rappenantilope 241 254 267 267 229
Sitatunga 144 152 160 160 137
Springbock 92 97 102 102 87
Steinböckchen 27 28 29 29 25
Mondantilope 97 102 107 107 92
Warzenschwein (*) 34 36 38 38 30
Wasserbock 169 178 187 187 160

Alle obigen Maße in Zentimeter (cm).

* = Länge und Umfang nur des längsten Zahnes.

** = kombiniertes Gewicht beider Stoßzähne in britischen Pfund (lbs)

Seitenanfang | Startseite