| REGION | STADT | FREQUENZ (UKW) |
| KARAS | Bethanien | 98.2 |
| Karasburg | 96.1 | |
| Keetmanshoop | 93.9 | |
| LüderitzKeetmanshoop | 96.0 | |
| HARDAP & KHOMAS | Maltahöhe | 94.8 |
| Mariental | 94.0 | |
| Stampriet | 96.0 | |
| Windhoek (Stadt) | 95.8 | |
| Windhoek (Umgebung) | 94.9 | |
| Zentrale Khomas Region | 94.9 | |
| ERONGO & KUNENE | Karibib | 96.9 |
| Omaruru | 96.9 | |
| Usakos | 96.9 | |
| Swakopmund | 96.0 | |
| Walvis Bay | 96.0 | |
| OMAHEKE | Gobabis | 93.9 |
| OTJOZONDJUPA | Grootfontein | 94.0 |
| Okakarara / Hochfeld | 95.9 | |
| Otavi | 94.0 | |
| Otjiwarongo | 95.0 | |
| Outjo | 95.0 | |
| Tsumeb (Stadt) | 94.9 | |
| Tsumeb (Umgebung) | 94.0 | |
| OSHONA | Oshakati | 96.4 |
| 07:00 bis 18:00 auf der Frequenz 6175 KHZ im 49 Meterband Montags bis Freitags von 07:10 bis 08:00; von 12:00 bis 13:00 Samstags von 12:00 bis 14:00 Sonntags von 10:00 bis 11:00; von 17:00 bis 18:00 18:00 bis 07:00 auf der Frequenz 3290 KHZ im 90 Meterband Montags & Freitags von 18:00 bis 20:00 Dienstags, Mittwochs, Donnerstags von 18:00 bis 21:00 Samstags von 18:00 bis 21:00 Sonntags von 18:00 bis 21:00 (Stand: April 2002) |